P10-LED 晶膜屏
n 屏体可轻至( 2KG/㎡) 、薄( 3mm)、透明 ,百搭造型
LED 屏线路板厚度只有纸张 薄 ,线路板上面的线路微米级线路,是目前行业能达到的最细的线路,可实现高通透性。采用目前最先进的设备贴片,贴片平稳,不容易假焊。每平方不到 2公斤重量。设计精简 ,电源和接收卡收纳在电源盒上 ,通过航插线连接 ,美观大方。完美贴合各种安装场合。适合各种安装环境 ,支持单灯 续传 ,单颗灯故障不影响后续灯珠正常工作。透光率可达 85%。支持 2*N 无框拼接, 中间 无格挡 ,无框架遮挡视线 ,成像完美。直接粘贴在玻璃上 ,卡盒用自攻丝固定在玻璃边框 即可,无需安装支架 ,美观大方 ,节约成本。
n 安全可靠 ,兼容性强
充分考虑系统对信息安全的需求 ,保证各类信息和系统在多媒体云内安全可靠运行 ,杜绝一切泄密和越权操作。系统能够接入各种专业多媒体平台和数据库 ,能够无缝接入私有云。
n 支持裁剪、柔韧性强,可任意裁剪成所需要的尺寸 ,可贴任意弧度的玻璃。
二.安装方式
贴装无需刚结构,玻璃清洁完毕,纯净水一喷,屏体轻轻一贴,屏体背面刮板轻轻一刮,接上电源网络信号即可。
P10-LED 晶膜屏(技术参数)
序号 | 名 称 | 参数/规格 |
1 | 像素间距 | L(10mm) W(10mm) |
2 | 像素密度 | 10000 点/㎡ |
3 | 显示厚度 | 3mm |
4 | LED 发光管 | SMD2121(灯驱合一) |
5 | 模组显示尺寸 | 1265*240mm |
6 | 模组尺寸 | 1280*240mm |
7 | 模组排线尺寸 | 7cm |
8 | 电气性能 | 平均 :240W/㎡ ,最大 :800W/㎡ |
9 | 屏体重量 | 2kg/㎡ |
10 | 电源品牌 | 原驰 |
11 | 屏体通透率 | > 85% |
12 | 灯珠推力 | ≥3KG |
13 | 线路板材质 | PET |
14 | 金属导线宽度 | 0.04mm |
15 | 连接方式 | 软连接(灯板和转接板分离方式) |
16 | IP 等级 | 优于 IP33 |
17 | 平均寿命 | 大于 10 万使用小时 |
18 | 供电要求 | 220V±10% ;AC50HZ ,三相五线 |
19 | 屏幕亮度 | 白平衡亮度 2500cd/m2 |
20 | 可视距离 | 10m~250m 距离观看时图像清晰可见 |
21 | 视角 | 水平 160 ,垂直 140 |
22 | 灰度等级 | ≥16(bit) |
23 | 白场色温 | 5500K-15000K(可调节) |
24 | 驱动方式 | 静态 |
25 | 衰减率 | 2 年低于 0.05% |
26 | 刷新频率 | 大于 3840HZ |
27 | 换帧频率 | 大于 60HZ |
28 | 平均无故障工作时间 | 大于 10000 小时 |
29 | 灯珠坏点率 | 小于万分之一 ,且呈离散分布 |
30 | 控制系统 | 卡莱特/诺瓦 同步/异步 |
31 | 使用环境 | ◆工作环境:-10~ +65 ℃/ 10~90 %RH◆存储环境:-40~ +85 ℃/ 10~90 %RH |
32 | 安装方式 | 贴装 ,支持任意尺寸裁剪 ,弯曲。 |
P10 规格 价格 1.8万/平米
P8 规格 价格 2.2万/平米
P6 规格 价格 3.1万/平米